לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
|
מהות הבקשה:
א. הקמת בית מגורים כולל מ.מ.ד. ב. חניה לא מקורה. ג. הקמת גדר אבן כורכר בגובה 0.60 מ' בחזית המגרש. גדר רשת בגובה 0.80 מ' על מסד בנוי 0.40 מ' בחזית צפונית. גדר רשת בגובה 0.80 מ' על מסד בנוי 0.50 מ' בחזית דרומית. גדר רשת בגובה 1.20 מ' בחזית מזרחית. (בטול תכנית מס' 930058). |
|||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש | תכנית קובעת מס' מגרש |
| 4985 | 415 | 74 | תרשצ(2)3/591/3 |
| יישוב | עשרת | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 72 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גולדנברג רות וקובי |
| בעל הנכס | מ.מ.י. |
| עורך | ביימל שולמית |
| מהנדס | גלבוע עפרה |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 4898 | 14/09/1994 |
| טופס 4 | 471 | 03/08/1997 |
גליון דרישות| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הגשת תכנית פתוח בק.מ. 1:100 שתכלול מקום לאשפה, משטחי חניה, | ||
| נגישות למבנה ומתן פתרון לניקוז בתיאום עם מהנדס הועדה. | ||
| אישור מהנדס הרשות המקומית לנושא פתרון לניקוז. | ||
| הסכמת שכנים בכתב ועל גבי התכנית ליד פריסת הגדרות. | ||
| אישור הג"א. | ||
| לסמן כוון הניקוז. | ||
| טופס 4 לחבור חשמל יינתן לאחר חבור המבנה לביוב מרכזי. | ||
| תכנית פילר + מתקן אשפה. | ||
| לצורך הוצאת היתר הבניה יש להשלים הפרטים הבאים: | ||
| אישור מהנדס הרשות המקומית לנושא פתרון לניקוז. | ||
| הסכמת שכנים בכתב ועל גבי התכנית ליד פריסת הגדרות. | ||
| חתימת המבקש בסעיף מינוי אחראי לבקורת ובסעיף מינוי אחראי | ||
| לבצוע השלד. | ||
| להמציא 4 עותקים מתוקנים בחתימת המבקש בצרוף תכנית המ.מ.ד. | ||
| הגשת חישובים סטטיים כולל סכימה + הצהרת מהנדס + התאמה לתקן | ||
| ישראלי 414,412,413, + תקן לעומס רוח וכו'. | ||
| אישור בז"ק. | ||
| חוזה התקשרות עם מעבדה מאושרת לתקן בטון. | ||
| העסקת קבלן רשום - יש להמציא תעודת קבלן רשום ולחתום על | ||
| התחייבות בפני הועדה על העסקת קבלן רשום. | ||
| מידות הדלתות ושטח חדרים נטו. | ||
| לסמן כוון הניקוז. | ||
| פרט מתקן האשפה. | ||
| ריצוף החניה בהתאם לדגם הבנוי. | ||
| לצרף תכנית סנטרי כולל חתך קו הסנטרי בק.מ. 1:100. | ||
| פריסת הגדר החזיתית בנפרד בהתאם לדגם הבנוי (מעל אבן כורכר | ||
| נסורה יסומנו לוחות העץ). | ||
| היטל-השבחה יגבה בהתאם לחוק. | ||
| טופס 4 לחבור חשמל יינתן לאחר חבור המבנה לביוב מרכזי. |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| מליאה של הועדה המקומית | 94006 | 16/06/1994 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
א. הקמת בית מגורים כולל מ.מ.ד. ופרגולות.
ב. משטח חניה. (בטול תכנית מאושרת מיום 30/5/93). שטח בניה מבוקש - מגורים - 143.23 מ"ר מ.מ.ד. - 7.00 מ"ר קורות פרגולה ועודף בליטות - 15.28 מ"ר החלטה: לשוב ולדון בבקשה לאחר פרסום דבר מתן ההקלה בהתאם לסעיף 149 לחוק לענין העברת זכויות מקומה א' לקומת קרקע במסגרת %6 המותרים והקטנת קו בנין אחורי במסגרת %10 המותרים. |
|||
| מליאה של הועדה המקומית | 94007 | 28/07/1994 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
א. הקמת בית מגורים כולל מ.מ.ד.
ב. חניה לא מקורה. ג. הקמת גדר אבן כורכר בגובה 0.60 מ' בחזית המגרש. גדר רשת בגובה 0.80 מ' על מסד בנוי 0.40 מ' בחזית צפונית. גדר רשת בגובה 0.80 מ' על מסד בנוי 0.50 מ' בחזית דרומית. גדר רשת בגובה 1.20 מ' בחזית מזרחית. (בטול תכנית מס' 930058) שטח בניה מבוקש - מגורים - 143.23 מ"ר מ.מ.ד. - 7.00 מ"ר החלטה: לאשר את התכנית בתנאים המפורטים בהערות הטכניות: |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | מתן היתר בניה | 12/10/1994 |
| סגור | תשלום אגרת בניה ***** | 12/10/1994 |
| סגור | הפקת היתר | 14/09/1994 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 13/09/1994 |
| סגור | שליחת מכתבי החלטה | 28/07/1994 |
| סגור | החלטה לאשר בתנאים המפורטים להלן: | 28/07/1994 |
| סגור | ישיבת ועדת מליאה | 28/07/1994 |
| סגור | החלטה לדחות את הדיון | 16/06/1994 |
| סגור | ישיבת ועדת מליאה | 16/06/1994 |
| סגור | פתיחת תיק | 26/05/1994 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | טופס 4 | 03/08/1997 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | הוחזר מסריקה | 11/01/2017 |
| נוכחי | נשלח לסריקה | 10/10/2016 |
אתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שורקות
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גולדנברג רות וקובי |
| בעל הנכס | מ.מ.י. |
| עורך | ביימל שולמית |
| מהנדס | גלבוע עפרה |
| יישוב | עשרת | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 72 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 4985 | 415 | 74 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בניה חדשה |
|
מהות הבקשה:
א. הקמת בית מגורים כולל מ.מ.ד. ב. חניה לא מקורה. ג. הקמת גדר אבן כורכר בגובה 0.60 מ' בחזית המגרש. גדר רשת בגובה 0.80 מ' על מסד בנוי 0.40 מ' בחזית צפונית. גדר רשת בגובה 0.80 מ' על מסד בנוי 0.50 מ' בחזית דרומית. גדר רשת בגובה 1.20 מ' בחזית מזרחית. (בטול תכנית מס' 930058). |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הגשת תכנית פתוח בק.מ. 1:100 שתכלול מקום לאשפה, משטחי חניה, | ||
| נגישות למבנה ומתן פתרון לניקוז בתיאום עם מהנדס הועדה. | ||
| אישור מהנדס הרשות המקומית לנושא פתרון לניקוז. | ||
| הסכמת שכנים בכתב ועל גבי התכנית ליד פריסת הגדרות. | ||
| אישור הג"א. | ||
| לסמן כוון הניקוז. | ||
| טופס 4 לחבור חשמל יינתן לאחר חבור המבנה לביוב מרכזי. | ||
| תכנית פילר + מתקן אשפה. | ||
| לצורך הוצאת היתר הבניה יש להשלים הפרטים הבאים: | ||
| אישור מהנדס הרשות המקומית לנושא פתרון לניקוז. | ||
| הסכמת שכנים בכתב ועל גבי התכנית ליד פריסת הגדרות. | ||
| חתימת המבקש בסעיף מינוי אחראי לבקורת ובסעיף מינוי אחראי | ||
| לבצוע השלד. | ||
| להמציא 4 עותקים מתוקנים בחתימת המבקש בצרוף תכנית המ.מ.ד. | ||
| הגשת חישובים סטטיים כולל סכימה + הצהרת מהנדס + התאמה לתקן | ||
| ישראלי 414,412,413, + תקן לעומס רוח וכו'. | ||
| אישור בז"ק. | ||
| חוזה התקשרות עם מעבדה מאושרת לתקן בטון. | ||
| העסקת קבלן רשום - יש להמציא תעודת קבלן רשום ולחתום על | ||
| התחייבות בפני הועדה על העסקת קבלן רשום. | ||
| מידות הדלתות ושטח חדרים נטו. | ||
| לסמן כוון הניקוז. | ||
| פרט מתקן האשפה. | ||
| ריצוף החניה בהתאם לדגם הבנוי. | ||
| לצרף תכנית סנטרי כולל חתך קו הסנטרי בק.מ. 1:100. | ||
| פריסת הגדר החזיתית בנפרד בהתאם לדגם הבנוי (מעל אבן כורכר | ||
| נסורה יסומנו לוחות העץ). | ||
| היטל-השבחה יגבה בהתאם לחוק. | ||
| טופס 4 לחבור חשמל יינתן לאחר חבור המבנה לביוב מרכזי. |
אתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שורקות
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גולדנברג רות וקובי |
| בעל הנכס | מ.מ.י. |
| עורך | ביימל שולמית |
| מהנדס | גלבוע עפרה |
| יישוב | עשרת | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 72 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 4985 | 415 | 74 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בניה חדשה |
|
מהות הבקשה:
א. הקמת בית מגורים כולל מ.מ.ד. ב. חניה לא מקורה. ג. הקמת גדר אבן כורכר בגובה 0.60 מ' בחזית המגרש. גדר רשת בגובה 0.80 מ' על מסד בנוי 0.40 מ' בחזית צפונית. גדר רשת בגובה 0.80 מ' על מסד בנוי 0.50 מ' בחזית דרומית. גדר רשת בגובה 1.20 מ' בחזית מזרחית. (בטול תכנית מס' 930058). |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הגשת תכנית פתוח בק.מ. 1:100 שתכלול מקום לאשפה, משטחי חניה, | ||
| נגישות למבנה ומתן פתרון לניקוז בתיאום עם מהנדס הועדה. | ||
| אישור מהנדס הרשות המקומית לנושא פתרון לניקוז. | ||
| הסכמת שכנים בכתב ועל גבי התכנית ליד פריסת הגדרות. | ||
| אישור הג"א. | ||
| לסמן כוון הניקוז. | ||
| טופס 4 לחבור חשמל יינתן לאחר חבור המבנה לביוב מרכזי. | ||
| תכנית פילר + מתקן אשפה. | ||
| לצורך הוצאת היתר הבניה יש להשלים הפרטים הבאים: | ||
| אישור מהנדס הרשות המקומית לנושא פתרון לניקוז. | ||
| הסכמת שכנים בכתב ועל גבי התכנית ליד פריסת הגדרות. | ||
| חתימת המבקש בסעיף מינוי אחראי לבקורת ובסעיף מינוי אחראי | ||
| לבצוע השלד. | ||
| להמציא 4 עותקים מתוקנים בחתימת המבקש בצרוף תכנית המ.מ.ד. | ||
| הגשת חישובים סטטיים כולל סכימה + הצהרת מהנדס + התאמה לתקן | ||
| ישראלי 414,412,413, + תקן לעומס רוח וכו'. | ||
| אישור בז"ק. | ||
| חוזה התקשרות עם מעבדה מאושרת לתקן בטון. | ||
| העסקת קבלן רשום - יש להמציא תעודת קבלן רשום ולחתום על | ||
| התחייבות בפני הועדה על העסקת קבלן רשום. | ||
| מידות הדלתות ושטח חדרים נטו. | ||
| לסמן כוון הניקוז. | ||
| פרט מתקן האשפה. | ||
| ריצוף החניה בהתאם לדגם הבנוי. | ||
| לצרף תכנית סנטרי כולל חתך קו הסנטרי בק.מ. 1:100. | ||
| פריסת הגדר החזיתית בנפרד בהתאם לדגם הבנוי (מעל אבן כורכר | ||
| נסורה יסומנו לוחות העץ). | ||
| היטל-השבחה יגבה בהתאם לחוק. | ||
| טופס 4 לחבור חשמל יינתן לאחר חבור המבנה לביוב מרכזי. |