לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
|
מהות הבקשה:
א. הקמת בית מגורים כולל מ.מ.ד. ומרתף. ב. הקמת משטח חניה וחניה מקורה. ג. הקמת גדר אבן 0.60 מ' + סככה בגובה 0.60 מ' בחזית צפונית ומערבית. ד. הקמת גדר רשת בגובה 1.30 מ' על מסד בגובה 0.20 מ' בחזית דרומית ומזרחית. |
|||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 3775 | 0 | 213 |
| 3775 | 0 | ח"ח 10 |
| יישוב | גאליה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 213 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | אבידע טובה |
| בעל הנכס | מ.מ.י. |
| עורך | טוויג ריצ'ארד |
| מהנדס | טוויג ריצ'ארד |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 4858 | 03/07/1994 |
| טופס 4 | 679 | 01/12/1998 |
גליון דרישות| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הגשת תכנית פתוח בק.מ. 1:100 שתכלול מקום לאשפה, משטחי חניה, | ||
| נגישות למבנה ומתן פתרון לניקוז בתיאום עם מהנדס הועדה בתקון | ||
| כניסת הרכב והכניסה הרגלית ולסמן חומר ריצוף החניות. | ||
| הסכמת שכנים בכתב ועל גבי התשריט לנושא גדרות/מבני-עזר. | ||
| לסמן מידות הפתחים במרתף. | ||
| סמון כניסה ותא דואר ולתקן הכניסה בהתאם לדגם. | ||
| מתן התחייבות בפני הרשות המקומית להתחבר לביוב המרכזי. | ||
| טופס 4 לחבור חשמל יינתן לאחר חבור המבנה לביוב מרכזי. |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| רשות רישוי מקומית | 930002 | 21/09/1993 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
א. הקמת בית מגורים כולל מ.מ.ד. ומרתף.
ב. הקמת משטח חניה וחניה מקורה. ג. הקמת גדר אבן 0.60 מ' + סככה בגובה 0.60 מ' בחזית צפונית ומערבית. ד. הקמת גדר רשת בגובה 1.30 מ' על מסד בגובה 0.20 מ' בחזית דרומית ומזרחית. שטח בניה מבוקש - מגורים - 187.99 מ"ר כניסה מקורה - 7.68 מ"ר מרתף - 77.94 מ"ר מ.מ.ד. - 7.15 מ"ר חניה - 12.50 מ"ר גדרות - 97.72 מ"א החלטה: לאשר את התכנית בתנאים המפורטים בהערות הטכניות: |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | מתן היתר בניה | 07/07/1994 |
| סגור | תשלום אגרת בניה ***** | 07/07/1994 |
| סגור | הפקת היתר | 03/07/1994 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 30/06/1994 |
| סגור | שליחת מכתבי החלטה | 21/09/1993 |
| סגור | החלטה לאשר בתנאים המפורטים להלן: | 21/09/1993 |
| סגור | ישיבת רשות רישוי מקומית | 21/09/1993 |
| סגור | פתיחת תיק | 09/09/1993 |
| סגור | תשלום פקדון | 22/07/1993 |
| סגור | חשבון פקדון | 22/07/1993 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | טופס 4 | 01/12/1998 |
| סגור | גמר שלד | 17/10/1994 |
| סגור | גמר יסודות | 18/08/1994 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | הוחזר מסריקה | 23/07/2017 |
| נוכחי | נשלח לסריקה | 11/05/2017 |
אתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שורקות
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | אבידע טובה |
| בעל הנכס | מ.מ.י. |
| עורך | טוויג ריצ'ארד |
| מהנדס | טוויג ריצ'ארד |
| יישוב | גאליה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 213 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 3775 | 0 | 213 |
| 3775 | 0 | ח"ח 10 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בניה חדשה |
|
מהות הבקשה:
א. הקמת בית מגורים כולל מ.מ.ד. ומרתף. ב. הקמת משטח חניה וחניה מקורה. ג. הקמת גדר אבן 0.60 מ' + סככה בגובה 0.60 מ' בחזית צפונית ומערבית. ד. הקמת גדר רשת בגובה 1.30 מ' על מסד בגובה 0.20 מ' בחזית דרומית ומזרחית. |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הגשת תכנית פתוח בק.מ. 1:100 שתכלול מקום לאשפה, משטחי חניה, | ||
| נגישות למבנה ומתן פתרון לניקוז בתיאום עם מהנדס הועדה בתקון | ||
| כניסת הרכב והכניסה הרגלית ולסמן חומר ריצוף החניות. | ||
| הסכמת שכנים בכתב ועל גבי התשריט לנושא גדרות/מבני-עזר. | ||
| לסמן מידות הפתחים במרתף. | ||
| סמון כניסה ותא דואר ולתקן הכניסה בהתאם לדגם. | ||
| מתן התחייבות בפני הרשות המקומית להתחבר לביוב המרכזי. | ||
| טופס 4 לחבור חשמל יינתן לאחר חבור המבנה לביוב מרכזי. |
אתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שורקות
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | אבידע טובה |
| בעל הנכס | מ.מ.י. |
| עורך | טוויג ריצ'ארד |
| מהנדס | טוויג ריצ'ארד |
| יישוב | גאליה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 213 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 3775 | 0 | 213 |
| 3775 | 0 | ח"ח 10 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בניה חדשה |
|
מהות הבקשה:
א. הקמת בית מגורים כולל מ.מ.ד. ומרתף. ב. הקמת משטח חניה וחניה מקורה. ג. הקמת גדר אבן 0.60 מ' + סככה בגובה 0.60 מ' בחזית צפונית ומערבית. ד. הקמת גדר רשת בגובה 1.30 מ' על מסד בגובה 0.20 מ' בחזית דרומית ומזרחית. |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הגשת תכנית פתוח בק.מ. 1:100 שתכלול מקום לאשפה, משטחי חניה, | ||
| נגישות למבנה ומתן פתרון לניקוז בתיאום עם מהנדס הועדה בתקון | ||
| כניסת הרכב והכניסה הרגלית ולסמן חומר ריצוף החניות. | ||
| הסכמת שכנים בכתב ועל גבי התשריט לנושא גדרות/מבני-עזר. | ||
| לסמן מידות הפתחים במרתף. | ||
| סמון כניסה ותא דואר ולתקן הכניסה בהתאם לדגם. | ||
| מתן התחייבות בפני הרשות המקומית להתחבר לביוב המרכזי. | ||
| טופס 4 לחבור חשמל יינתן לאחר חבור המבנה לביוב מרכזי. |